
 > Deutsch > Climate Encyclopaedia > Wolken & Partikel > Mehr > 3. Wolken, Partikel und Klima > * Arbeitsblatt 3
   
    |  |  | 
       
Wolken & PartikelMehr | 
  
    | 
 3. Wolken, Partikel und Klima - Mehr
Arbeitsblatt 3: Strahlungsbilanz
Wortsuche   | 
  
    | Unter der Kreuzworttabelle findest du eine Liste von englischen Fachbegriffen, darunter auch die deutsche Übersetzung. Kannst du die Worte in der Kreuzworttabelle wiederfinden? Sie können horizontal, vertikal oder diagonal geschrieben sein, manche auch von hinten nach vorne. | 
   
    |  |  | 
       
| G | K | W | Z | S | J | E | S | B | S | U | L | U | M | U | C | O | T | A | R | T | S |  
| T | Q | O | O | W | U | V | M | A | B | S | O | R | P | T | I | O | N | Y | J | H | O |  
| S | T | B | Z | N | F | T | E | O | K | V | C | N | K | L | U | J | V | N | F | U | G |  
| U | V | N | N | B | S | S | A | T | E | L | I | G | H | T | N | I | N | G | K | N | U |  
| P | G | I | O | F | K | C | V | R | S | T | R | K | K | E | O | Y | S | I | U | D | T |  
| E | T | A | I | Y | F | A | P | N | T | E | R | O | E | K | I | N | V | L | A | E | G |  
| R | B | R | T | S | U | T | A | R | T | S | O | T | L | A | T | M | K | D | K | R | O |  
| S | V | B | C | X | D | T | S | P | R | E | C | P | I | T | A | T | I | O | N | S | A |  
| A | L | B | E | D | O | E | J | I | A | H | U | M | C | U | R | R | H | G | X | T | J |  
| T | D | M | V | Y | M | R | D | L | Z | R | M | U | A | Y | O | P | A | Z | C | O | N |  
| U | P | R | N | B | D | I | L | C | U | E | U | H | B | W | P | T | L | J | U | R | S |  
| R | L | A | O | X | C | N | O | O | S | F | L | I | F | A | A | P | C | Z | M | M | U |  
| A | G | E | C | P | H | G | S | A | A | L | U | Y | H | T | V | K | W | G | U | N | L |  
| T | M | R | U | B | L | S | D | G | H | E | S | C | A | E | T | D | I | F | L | O | U |  
| E | P | O | H | B | R | E | U | U | Z | C | F | B | I | R | M | C | V | Q | O | Z | M |  
| D | U | S | W | R | C | U | T | L | D | T | S | X | B | C | H | R | N | U | N | T | U |  
| W | C | O | N | D | E | N | S | A | T | I | O | N | Y | Y | I | V | I | X | I | S | C |  
| A | J | L | H | O | V | T | Q | T | W | O | V | A | S | C | H | R | A | W | M | W | O |  
| Y | R | G | H | H | W | H | R | I | L | N | T | H | C | L | Q | X | R | U | B | S | T |  
| D | E | P | O | S | I | T | I | O | N | V | C | I | T | E | I | J | H | U | U | T | L |  
| I | A | R | X | Y | B | H | R | N | I | M | B | O | S | T | R | A | T | U | S | S | A |  | 
 
   
    |  
            
 
| AEROSOL ABSORPTION ALBEDO ALTOCUMULUS ALTOSTRATUS CIRROCUMULUS CIRRUS  | LIGHTNING NIMBOSTRATUS PRECIPITATION RAIN RAINBOW REFLECTION SCATTERING  |  
| 
 CONDENSATION CONVECTION COAGULATION CUMULONIMBUS DEPOSITION DROPLET EVAPORATION  | SNOW STRATOCUMULUS STRATUS SUPERSATURATED THUNDERSTORM WATERCYCLE    |    droplet = Tropfenevaporation = Verdunstung
 lightning = Blitzschlag
 precipitation = Niederschlag
 rain = Regen
 rainbow = Regenbogen
 scattering = Streuung
 snow = Schnee
 supersaturated = übersättigt
 thunderstorm = Gewitter
 watercycle = Wasserzyklus
   |  | 
         
          |   |   
          |  |   
          |  
               1.  Microsoft clipart |  | 
 
  
    | 
About this page:Authors: Ellen K. Henriksen and Camilla Schreiner - University of Oslo - Norway.
 Scientific reviewer: Justine Gourdeau - LaMP Clermont ferrand - France - 2004-01-13.
 Last update: 2004-03-27.
    |